![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
دوره تحویل: | حدود 7 روز |
روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 1000+ |
مشخصات
دسته بندی | مواد | |
صدف | ZL101A | |
YL104 | ||
ولوت | QT450 | |
آهن کششی مقاوم به گرما متوسط سیلیکون مولیبدن | ||
D-5S نیکل بالا | ||
مجموعه ی گره ی روتور | چرخ های فولادی | K418 |
K213 | ||
چرخ دار | C355-T6 | |
۷۰۷۵ ((موبیل فرینگ) | ||
مواد متوسطه | HT250 | |
حلقه مهر و موم | W6M5Cr4V2 ((فولاد با سرعت بالا) | |
3Cr13 | ||
دارنده ی فشار | CW713R | |
لاغرهای شناور | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
پیچ | 45# | |
304 |
تصویر محصول
بسته بندی و تحویل
مشخصات شرکت
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
دوره تحویل: | حدود 7 روز |
روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
ظرفیت تامین: | 1000+ |
مشخصات
دسته بندی | مواد | |
صدف | ZL101A | |
YL104 | ||
ولوت | QT450 | |
آهن کششی مقاوم به گرما متوسط سیلیکون مولیبدن | ||
D-5S نیکل بالا | ||
مجموعه ی گره ی روتور | چرخ های فولادی | K418 |
K213 | ||
چرخ دار | C355-T6 | |
۷۰۷۵ ((موبیل فرینگ) | ||
مواد متوسطه | HT250 | |
حلقه مهر و موم | W6M5Cr4V2 ((فولاد با سرعت بالا) | |
3Cr13 | ||
دارنده ی فشار | CW713R | |
لاغرهای شناور | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
پیچ | 45# | |
304 |
تصویر محصول
بسته بندی و تحویل
مشخصات شرکت