| مقدار تولیدی: | 1 |
| دوره تحویل: | حدود 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 1000+ |
مشخصات
| شماره محصول | S114-624 |
| برای | یانمار |
| چرخش | CW |
| پارامترهای محصول | 12 ولت 0.9KW 9T |
| شماره هاي بيشتري از محصولات: | |
| CAS | CST40160AS |
| گندم | 2280005750 |
| هیتاچی | 2506955 S114624 S114655 |
| WPS | 19749N |
| یانمار | 11925577010 11963177010 11963177011 |
تصویر محصول
![]()
![]()
بسته بندی و تحویل
مشخصات شرکت
| مقدار تولیدی: | 1 |
| دوره تحویل: | حدود 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت تامین: | 1000+ |
مشخصات
| شماره محصول | S114-624 |
| برای | یانمار |
| چرخش | CW |
| پارامترهای محصول | 12 ولت 0.9KW 9T |
| شماره هاي بيشتري از محصولات: | |
| CAS | CST40160AS |
| گندم | 2280005750 |
| هیتاچی | 2506955 S114624 S114655 |
| WPS | 19749N |
| یانمار | 11925577010 11963177010 11963177011 |
تصویر محصول
![]()
![]()
بسته بندی و تحویل
مشخصات شرکت